Realitní kanceláře A-City - Brno, Chrudim, Jihlava, Olomouc, Prostějov, Přerov, Třebíč, Šumperk, Žďár nad Sázavou
Brno
České Budějovice
Chrudim
Jihlava
Pelhřimov
Plzeň
Prostějov
Strakonice
Brno - tiskové centrum
Třebíč
Znojmo
Žďár nad Sázavou
| Fotografie | Ev. číslo | Nemovitost | Lokalita | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| #18923 | Novostavba 2+kk Slavkov u Brna, CP 53m2 + balkon | Vyškov, Slavkov u Brna, | 1 553 000 Kč | ![]() |
|
| #17095 | nový byt 2+kk ,Poláčkova ,Jihlava | Jihlava, Jihlava, Poláčkova | 1 100 000 Kč | ![]() |
|
| #12680 | nový byt 2+kk s balkonem v centru Jihlavy | Jihlava, Jihlava, Havlíčkova | 1 599 000 Kč | ![]() |
|
| #12708 | nový byt 2+kk ul.Za Poštou v Jihlavě | Jihlava, Jihlava, Za Poštou | 1 450 000 Kč | ![]() |
|
| #12407 | Nový byt 2+kk v bytovém domě Světnově | Žďár nad Sázavou, Světnov, | 922 000 Kč | ![]() |
|
| #12408 | Nový byt 2+kk v bytovém domě ve Světnově | Žďár nad Sázavou, Světnov, | 788 000 Kč | ![]() |
|
| #12409 | Nový byt 2+kk v bytovém domě ve Světnově | Žďár nad Sázavou, Světnov, | 688 000 Kč | ![]() |
|
| #10042 | Nový byt 2+kk v Ji, A. Důl | Jihlava, Jihlava, | Cena v r.k. | ![]() |
|
| #5753 | nový byt 2+kk v OV v centru Jihlavy | Jihlava, Jihlava, U Dvora | 1 599 000 Kč | ![]() |
|
| #12736 | Nový byt 2+kk, 66,5m2, OV v Táboře | Tábor, Tábor, Nerudova | 2 158 000 Kč | ![]() |
Stránka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, [12] 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, <Další>
