Realitní kanceláře A-City - Brno, Chrudim, Jihlava, Olomouc, Prostějov, Přerov, Třebíč, Šumperk, Žďár nad Sázavou
Brno
České Budějovice
Chrudim
Jihlava
Pelhřimov
Plzeň
Prostějov
Strakonice
Brno - tiskové centrum
Třebíč
Znojmo
Žďár nad Sázavou
| Fotografie | Ev. číslo | Nemovitost | Lokalita | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| #17664 | Prodej bytu 1+1 v Klatovech | Klatovy, Klatovy, Za Tratí | 900 000 Kč | ![]() |
|
| #15450 | Prodej bytu 1+1 v OV Sokolov | Sokolov, Sokolov, Jelínkova | 580 000 Kč | ![]() |
|
| #9279 | Prodej bytu 1+1 v OV, v Olomouci | Olomouc, Olomouc, Jílová | 1 377 350 Kč | ![]() |
|
| #14027 | Prodej bytu 1+1 v OV 36 m2 v Přerově, Velká Dlážka | Přerov, Přerov, Velká Dlážka | 830 000 Kč | ![]() |
|
| #19071 | Prodej bytu 1+1 v Prostějově | Prostějov, Prostějov, | 1 290 000 Kč | ![]() |
|
| #18943 | prodej bytu 1+1 v Žirovnici osobní vlastnictví | Pelhřimov, Žirovnice, Sídliště | 550 000 Kč | ![]() |
|
| #12232 | Prodej bytu 1+1 0V Březinova s výtahem | Jihlava, Jihlava, Březinova | 880 000 Kč | ![]() |
|
| #16023 | Prodej bytu 1+1, 32m2 v OV, Blatná, ST | Strakonice, Blatná, Nerudova | 899 000 Kč | ![]() |
|
| #17994 | Prodej bytu 2+0, 25 m2, OV, České Velenice | Jindřichův Hradec, České Velenice, Besední | 290 000 Kč | ![]() |
|
| #11426 | Prodej cihl. bytu 1+1, OV, 56 m2, Skuherského | České Budějovice, České Budějovice 1, Skuherského |
SLEVA 1 455 000 Kč |
![]() |
Stránka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, [8] 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, <Další>
